무료로 시작하고 필요에 따라 업그레이드하세요. 숨겨진 비용 없음.
시작하는 개인을 위한
/사용자/월
더 많은 것이 필요한 전문가를 위한
/사용자/월
팀과 조직을 위한
/사용자/월
대규모 조직을 위한
맞춤 설정 가능
필요에 맞는 플랜을 찾으세요
| 스타터 | 프로페셔널 | 비즈니스 | 엔터프라이즈 | |
|---|---|---|---|---|
| $12/user/mo | $29/user/mo | $79/user/mo | Custom | |
| 스마트 라이브러리 | ||||
| 문서와 대화 | ||||
| 인사이트 검색 | ||||
| 문서 라이브러리 | ||||
| 스마트 워크스페이스 | ||||
| 업무 관리 | ||||
| 노트 & 리포트 | ||||
| AI 리스크 추적 | — | |||
| AI 도구 | ||||
| 심층 리서치 | — | |||
| 회의록 작성 | — | |||
| 공유 에이전트 | — | |||
| 엔터프라이즈 기능 | ||||
| 팀 협업 | — | |||
| SSO & SAML | — | — | — | |
| 맞춤 통합 | — | — | — | |
| 사용 한도 | ||||
| 일일 대화 | 50 | 60 | 80 | 맞춤 |
| 일일 업로드 | 10 | 15 | 20 | 맞춤 |
| 스토리지 (A4 페이지) | 500 | 2,000 | 10,000 | 맞춤 |
| 프로젝트 | 1 | 10 | 50 | 맞춤 |
| 최대 사용자 | 1 | 5 | 250 | 무제한 |
무료로 시작하거나 엔터프라이즈 솔루션에 대해 상담하세요.
이 양식을 제출함으로써 Sotabox가 개인정보 보호정책에 따라 개인정보를 처리하는 것에 동의합니다. 개인정보처리방침.